As a Commercial Engineer you will be ready to create your own company, implementing business strategies for the development of innovative products and services that contribute to the satisfaction of needs of the market and the improvement of quality of life.
You Will be able to perform at the highest levels of hierarchy within companies, as the General Manager, Logistics Manager, Commercial Manager or Distribution Manager of all types of national or international organizations.
You will be able to identify business opportunities that allow for the development of innovative endeavors and the foray into new and potential markets globally.
Plan
de
estudios
PRIMER SEMESTRE | Contabilidad General I | Introducción a la Economía | Fundamentos de Administración de Empresas | Pensamiento Crítico | Álgebra I | Fundamentos de Matemática |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGUNDO SEMESTRE | Contabilidad General II | Historia y Geografía Económica | Métodos y Técnicas de Investigación | Interculturalidad, Ciudadanía y Género | Álgebra II | Cálculo I |
TERCER SEMESTRE | Contabilidad de Costos I | Microeconomía I | Fundamentos de Marketing | Estadística I | Ofimática Avanzada | Inglés (Certificación) |
CUARTO SEMESTRE | Matemática Financiera I | Microeconomía II | Macroeconomía I | Derecho Comercial, Laboral y Tributario | Análisis del comportamiento del Consumidor | Estadística II |
QUINTO SEMESTRE | Administración Financiera I | Investigación Operativa I | Negociación y Ventas | Publicidad y comunicación | Investigación de Mercados I | Ética y Gestión con Valores |
SEXTO SEMESTRE | Presupuesto | Marketing de Servicios | Innovación y Desarrollo de Productos | Trade Marketing | Marketing Internacional | Electiva I |
SÉPTIMO SEMESTRE | Administración Financiera II | Política de Precios | Econometría I | Software Especializado | Resolución de Problemas y Toma de Decisiones | Electiva II |
OCTAVO SEMESTRE | Distribución y Logística | Estrategia Empresarial | Marketing Estratégico | Investigación de Mercados II | Elaboración y Evaluación de Proyectos | |
NOVENO SEMESTRE | Modelación Comercial | Emprendimiento y Creación de Empresas | Modalidad de Graduación I | Pasantía Profesional (300 horas) | ||
DÉCIMO SEMESTRE | Finanzas Internacionales | Modalidad de Graduación II |
Materias
Electivas
-
Mercado de Valores e Instrumentos Financieros
-
Administración y Finanzas Agropecuarias
-
Fusión y Adquisición de Negocios
-
Finanzas de Pymes
-
Teoría de la Organización
-
Organización y Sistemas
-
Comunicación Corporativa
-
Análisis Estadístico de Calidad
-
Análisis para la Toma de Decisiones
-
Administración de Producción
-
Gestión de Calidad
-
Teoría del Comercio Internacional
-
Economía de la Empresa
-
Teoría de los Juegos
-
Lenguaje y Oratoria
-
Paradigmas y Discursos Globales
-
Psicología General
-
Psicología Social I
-
Writing Lab
-
Life Plan to Excellence
Fomento a la Cultura Emprendedora
-
Feria de Innovación y Emprendimiento
-
Centro de Emprendimiento
-
Revista Innovar
-
Catálogo para Emprendedores
-
Networking de Graduados
-
Incubadora de Empresas
-
Ciclo de Conferencias
-
Foros de Emprendimiento
-
Centro de Software Especializado
-
Artes y Deportes